Result leaderboard
Name | Duration | Points |
---|---|---|
arvi.prajapati | 1 minutes 43 seconds | 9 |
what perpose of online Quiz?
This nmms,pse online quiz has been created for educational purpose as well as for the purpose of working in academic competitive examinations. The purpose of this quiz is to maximize the benefit of the students and increase the knowledge of the children. .
why the online quiz?
A quiz is a form of game or mind sport in which players attempt to answer questions correctly about a certain or variety of subjects. Quizzes can be used as a brief assessment in education and similar fields to measure growth in knowledge, abilities, or skills. They can also be televised for entertainment purposes, often in a game show format nmms,pse online quiz
How to play online quiz?
here we discusse the step how to play online quiz and how to see your result and score
step-1: scrol down and press start buttons
step-2: chose your answer
step-3: press next
step-4: after finish all the questions..then press finish button and see your result and get your certificate
cheers….
How to get online quiz certificate?
Answer the following questions and after answering, write your name and submit the quiz. After submitting the quiz, wait for a while, then your certificate will be made, then you can get your certificate by clicking on download certificate.
friends, answer the following questions and get a beautiful certificate of your name after giving the quiz. Answering all the questions is mandatory …
After giving the quiz, write your name and click on submit button ….
Online Quiz User Result
User Name | Duration | Score |
---|---|---|
Gps | 2 minutes 10 seconds | 64.29% |
Ba | 2 minutes 29 seconds | 85.71% |
Jayu | 3 minutes 30 seconds | 50% |
Vimla | 1 minutes 30 seconds | 100% |
J.m | 3 minutes 51 seconds | 64.29% |
Hhh | 1 minutes 56 seconds | 64.29% |
Dinesh | 1 minutes 51 seconds | 100% |
Fhhi | 4 minutes 19 seconds | 64.29% |
KCZ | 3 minutes 43 seconds | 85.71% |
VIJAYKUMAR | 1 minutes 58 seconds | 100% |
કમલેશભાઈ | 3 minutes 55 seconds | 100% |
BHARAT SHARMA | 2 minutes 23 seconds | 85.71% |
Kamlesh patel | 5 minutes 1 seconds | 85.71% |
Nareshbhai Devabhai shrimali | 3 minutes 9 seconds | 85.71% |
Patel hiral | 4 minutes 32 seconds | 78.57% |
નટવરભાઈ | 3 minutes 21 seconds | 78.57% |
XYZ | 4 minutes 18 seconds | 85.71% |
1 | 2 minutes 3 seconds | 71.43% |
Treew | 2 minutes 53 seconds | 64.29% |
Qqq | 3 minutes 19 seconds | 71.43% |
Paresh | 3 minutes 29 seconds | 64.29% |
Jalu | 3 minutes 32 seconds | 78.57% |
Tt5 | 2 minutes 7 seconds | 71.43% |
rb | 3 minutes 15 seconds | 57.14% |
Pravin | 3 minutes 50 seconds | 78.57% |
Vipul | 2 minutes 32 seconds | 50% |
Rajesh | 3 minutes 12 seconds | 100% |
Ramesh k Baraiya | 6 minutes 53 seconds | 71.43% |
Bhola | 5 minutes 18 seconds | 50% |
Rajesh | 4 minutes 6 seconds | 57.14% |
VIJAYKUMAR | 1 minutes 54 seconds | 78.57% |
R | 2 minutes 31 seconds | 78.57% |
Dinesh Dabhi | 1 minutes 49 seconds | 100% |
Dinesh bhai Dabhi | 5 minutes 13 seconds | 71.43% |
Vimla | 2 minutes 16 seconds | 92.86% |
Vimla patel | 3 minutes 52 seconds | 85.71% |
YAGNESH AMRATSINH CHAVDA | 2 minutes 15 seconds | 28.57% |
PRAKASHKUMAR BHIKHUBHAI PATEL | 4 minutes 24 seconds | 50% |
Nitin Patel | 2 minutes 28 seconds | 42.86% |
MAHESH V TRIVEDI | 4 minutes 13 seconds | 42.86% |
Mahesh | 2 minutes 19 seconds | 100% |
Vandana | 1 minutes 4 seconds | 71.43% |
Vandana | 1 minutes 51 seconds | 50% |
Aaa | 3 minutes 7 seconds | 64.29% |
Nilu | 3 minutes 52 seconds | 50% |
PATEL KAMLESHBHAI | 7 minutes 29 seconds | 85.71% |
THAKKAR minita kishorchandra | 2 minutes 20 seconds | 64.29% |
Kazi mijaffar | 4 minutes 12 seconds | 71.43% |
VIJAYKUMAR | 3 minutes 9 seconds | 64.29% |
Y | 2 minutes 9 seconds | 64.29% |
Bs | 3 minutes 55 seconds | 64.29% |
Amit | 3 minutes 29 seconds | 42.86% |
Kano | 2 minutes 39 seconds | 100% |
QWDWQW | 4 minutes 28 seconds | 50% |
VIJAYKUMAR | 5 minutes 34 seconds | 50% |
T | 1 minutes 37 seconds | 100% |
Gohil | 2 minutes 42 seconds | 78.57% |
Pankaj Patel | 3 minutes 19 seconds | 100% |
Ghs | 1 minutes 51 seconds | 71.43% |
A | 4 minutes 22 seconds | 78.57% |
Zala | 3 minutes 43 seconds | 42.86% |
Kano | 1 minutes 48 seconds | 92.86% |
Suresh vegda | 5 minutes 5 seconds | 57.14% |
Kano | 1 minutes 43 seconds | 78.57% |
Rathod khushi | 2 minutes 53 seconds | 42.86% |
Kano | 3 minutes 13 seconds | 50% |
Arvind makwana | 4 minutes 34 seconds | 78.57% |
P | 3 minutes 13 seconds | 64.29% |
rajesh | 4 minutes 3 seconds | 50% |
Kano | 3 minutes | 78.57% |
KALPESHKUMAR KISHORBHAI SHAH | 2 minutes 45 seconds | 42.86% |
Abc | 1 minutes 29 seconds | 85.71% |
Rajput | 2 minutes 56 seconds | 64.29% |
JAGRUTIBEN MANDORA | 14 minutes 53 seconds | 42.86% |
Hitesh dhokiya | 3 minutes 49 seconds | 50% |
Aaaaaa | 2 minutes 50 seconds | 42.86% |
R | 1 minutes 30 seconds | 57.14% |
gambhir | 1 minutes 51 seconds | 64.29% |
Patel vandana m | 1 minutes 33 seconds | 42.86% |
sanjaybhai | 3 minutes 25 seconds | 78.57% |
Aaa | 2 minutes 25 seconds | 57.14% |
Solanki Ajitbhai Dasharathbhai | 2 minutes 57 seconds | 57.14% |
dinesh | 2 minutes 13 seconds | 100% |
Rakwsh | 2 minutes 8 seconds | 57.14% |
Vinod | 1 minutes 31 seconds | 100% |
Vinod | 3 minutes 18 seconds | 64.29% |
DJ | 2 minutes 5 seconds | 78.57% |
N | 2 minutes 38 seconds | 78.57% |
kirit | 2 minutes 24 seconds | 57.14% |
Priyanka | 1 minutes 47 seconds | 57.14% |
Ankur patel | 3 minutes 48 seconds | 71.43% |
Himanshu | 2 minutes 59 seconds | 78.57% |
C | 2 minutes 10 seconds | 64.29% |
manoj | 4 minutes 46 seconds | 78.57% |
G | 3 minutes 33 seconds | 85.71% |
Ghj | 1 minutes 17 seconds | 100% |
Xyz | 2 minutes 22 seconds | 50% |
A | 2 minutes 1 seconds | 57.14% |
fgcf | 5 minutes 52 seconds | 64.29% |
j.d.darji | 3 minutes 13 seconds | 71.43% |
K | 5 minutes 54 seconds | 57.14% |
dinesh machhi | 2 minutes 51 seconds | 64.29% |
Rr | 1 minutes 1 seconds | 100% |
K | 1 minutes 43 seconds | 85.71% |
Rr | 3 minutes 25 seconds | 92.86% |
H | 1 minutes 51 seconds | 64.29% |
A | 2 minutes 42 seconds | 50% |
Pppppp | 1 minutes 53 seconds | 85.71% |
Oza | 2 minutes 34 seconds | 50% |
H | 1 minutes 29 seconds | 78.57% |
Kl | 1 minutes 8 seconds | 92.86% |
K | 3 minutes 14 seconds | 57.14% |
Yunus | 2 minutes 34 seconds | 71.43% |
Jitu | 4 minutes 15 seconds | 42.86% |
Vinod | 3 minutes 51 seconds | 50% |
Rakesh Patel | 3 minutes 9 seconds | 64.29% |
Aaa | 3 minutes 3 seconds | 57.14% |
Tushar | 3 minutes 22 seconds | 92.86% |
Ak | 2 minutes 29 seconds | 85.71% |
Pk | 2 minutes 48 seconds | 71.43% |
Aaaa | 4 minutes 15 seconds | 71.43% |
Kajal 8980148333 | 5 minutes 53 seconds | 78.57% |
Janibhai | 3 minutes 54 seconds | 71.43% |
Hiren | 4 minutes 15 seconds | 92.86% |
1 | 1 minutes 43 seconds | 78.57% |
Priti | 4 minutes 33 seconds | 50% |
a | 2 minutes 47 seconds | 57.14% |
Pinesh | 5 minutes 12 seconds | 50% |
MJ | 2 minutes 50 seconds | 50% |
S m. | 9 minutes 49 seconds | 64.29% |
K | 4 minutes 22 seconds | 64.29% |
Hh | 2 minutes 25 seconds | 50% |
Ki | 2 minutes 33 seconds | 50% |
Pravin | 2 minutes 31 seconds | 71.43% |
Vishal | 4 minutes 33 seconds | 50% |
NATAVAR CHAUHAN | 1 minutes 30 seconds | 100% |
NATAVAR CHAUHAN | 3 minutes 38 seconds | 71.43% |
0 | 1 minutes 13 seconds | 57.14% |
0 | 53 seconds | 42.86% |
0 | 1 minutes 44 seconds | 50% |
Parmar Manguben Amratbhai | 5 minutes 9 seconds | 50% |
cftd | 2 minutes 11 seconds | 42.86% |
PRAKASH | 2 minutes 10 seconds | 78.57% |
BHARATKUMAR NAYAK | 4 minutes 33 seconds | 57.14% |
Nn | 4 minutes 15 seconds | 85.71% |
Jignesh | 2 minutes 10 seconds | 35.71% |
Jalpa | 1 minutes 55 seconds | 28.57% |
J | 2 minutes 34 seconds | 78.57% |
Vd | 2 minutes 21 seconds | 78.57% |
Nila | 2 minutes 17 seconds | 64.29% |
SULAYKUMAR | 1 minutes 54 seconds | 78.57% |
V | 1 minutes 59 seconds | 78.57% |
Jatin suba | 3 minutes 56 seconds | 64.29% |
આ | 1 minutes 52 seconds | 92.86% |
Y | 55 seconds | 42.86% |
દિનેશભાઇ બારીયા | 2 minutes 38 seconds | 28.57% |
Haresh | 2 minutes 20 seconds | 64.29% |
Is | 1 minutes 57 seconds | 85.71% |
Jayeshbhai | 4 minutes 17 seconds | 78.57% |
f | 2 minutes 3 seconds | 85.71% |
KAMLESH PATEL | 5 minutes 13 seconds | 64.29% |
Jig | 3 minutes 48 seconds | 57.14% |
Hasu | 2 minutes 38 seconds | 78.57% |
R | 2 minutes 53 seconds | 64.29% |
15 minutes 57 seconds | 64.29% | |
D | 2 minutes 27 seconds | 71.43% |
F | 2 minutes 58 seconds | 78.57% |
A | 2 minutes 17 seconds | 57.14% |
Piyush | 2 minutes 14 seconds | 78.57% |
Hiral | 3 minutes 10 seconds | 57.14% |
Raj | 2 minutes 44 seconds | 64.29% |
Bn | 2 minutes 16 seconds | 57.14% |
Viraj | 1 minutes 35 seconds | 78.57% |
M | 3 minutes 35 seconds | 64.29% |
2હક્સક | 2 minutes 2 seconds | 78.57% |
Raju | 3 minutes 37 seconds | 71.43% |
જ | 2 minutes 32 seconds | 57.14% |
Bd | 1 minutes 57 seconds | 78.57% |
o | 1 minutes 51 seconds | 85.71% |
Raj | 3 minutes 53 seconds | 78.57% |
R J | 1 minutes 16 seconds | 78.57% |
Dilip | 2 minutes 42 seconds | 50% |
Jv | 1 minutes 44 seconds | 71.43% |
vf | 4 minutes 53 seconds | 57.14% |
Hitesh Parmar | 5 minutes 56 seconds | 64.29% |
GSGohil | 3 minutes 20 seconds | 85.71% |
Mn | 4 minutes 7 seconds | 71.43% |
અ | 2 minutes 51 seconds | 50% |
R | 2 minutes 16 seconds | 71.43% |
Dinesh | 2 minutes 38 seconds | 57.14% |
Hetal | 2 minutes 9 seconds | 71.43% |
P | 2 minutes 8 seconds | 92.86% |
Sweta | 6 minutes 40 seconds | 50% |
Kher v. d. | 2 minutes 6 seconds | 100% |
V. D | 3 minutes 22 seconds | 57.14% |
JIGARKUMAR SONI | 2 minutes 44 seconds | 92.86% |
ABC | 1 minutes 43 seconds | 71.43% |
Nileshkumar ishvarbhai patel | 2 minutes 12 seconds | 71.43% |
Gohil AJITKUMAR VAJUBHAI | 3 minutes 10 seconds | 57.14% |
Lts | 2 minutes 21 seconds | 85.71% |
Vinod | 2 minutes 35 seconds | 57.14% |
Tejal | 2 minutes 23 seconds | 42.86% |
Hasu | 3 minutes 6 seconds | 50% |
Pradhuman pandya | 2 minutes 50 seconds | 50% |
Y | 1 minutes 37 seconds | 92.86% |
Rupal | 1 minutes 51 seconds | 64.29% |
D | 1 minutes 39 seconds | 92.86% |
Keyur | 2 minutes 3 seconds | 50% |
Olalal | 3 minutes 1 seconds | 78.57% |
N.j.joshi | 2 minutes 35 seconds | 78.57% |
aa | 2 minutes 8 seconds | 42.86% |
erd | 2 minutes 26 seconds | 78.57% |
Rajni | 3 minutes 25 seconds | 64.29% |
Jayesh | 2 minutes 29 seconds | 85.71% |
gdf | 3 minutes 17 seconds | 64.29% |
Xx | 3 minutes 19 seconds | 42.86% |
Varsha Patel | 3 minutes 1 seconds | 85.71% |
Manisha Patel | 4 minutes 4 seconds | 71.43% |
Trivedi Divyesh Batuklal | 1 minutes 14 seconds | 92.86% |
Trivedi Divyesh Batuklal | 2 minutes 47 seconds | 78.57% |
mi | 2 minutes 7 seconds | 100% |
E | 4 minutes 10 seconds | 50% |
Jignesh | 3 minutes 32 seconds | 57.14% |
Kjp | 1 minutes 55 seconds | 78.57% |
Mahendra parmar | 3 minutes 15 seconds | 85.71% |
Bhavesh | 4 minutes 5 seconds | 57.14% |
Hb | 1 minutes 42 seconds | 92.86% |
જ | 3 minutes 17 seconds | 64.29% |
Raju | 5 minutes 42 seconds | 71.43% |
RJ | 1 minutes 43 seconds | 78.57% |
Jani | 3 minutes 10 seconds | 85.71% |
A | 2 minutes 31 seconds | 92.86% |
Ww | 2 minutes 7 seconds | 57.14% |
Bhavisha | 1 minutes 50 seconds | 92.86% |
Dj | 1 minutes 59 seconds | 71.43% |
PATEL MINESHBHAI D | 2 minutes 35 seconds | 42.86% |
Patel Pankaj | 3 minutes 58 seconds | 57.14% |
A | 3 minutes 19 seconds | 50% |
Jeel | 3 minutes 51 seconds | 71.43% |
R | 2 minutes 10 seconds | 64.29% |
Hetal | 2 minutes 33 seconds | 64.29% |
Pm | 3 minutes 11 seconds | 92.86% |
Krupal | 3 minutes 12 seconds | 35.71% |
kkkk | 2 minutes 39 seconds | 92.86% |
R | 1 minutes 55 seconds | 78.57% |
L | 2 minutes | 57.14% |
Narendrasinh | 3 minutes 51 seconds | 71.43% |
Manubhai c chaudhari | 3 minutes 37 seconds | 50% |
જવ | 3 minutes 7 seconds | 64.29% |
Hiteshkumar | 2 minutes 9 seconds | 57.14% |
Mahendra parmar | 3 minutes 5 seconds | 85.71% |
X | 3 minutes 53 seconds | 64.29% |
M.n.taviyad | 2 minutes 43 seconds | 57.14% |
Patel smita | 2 minutes 17 seconds | 35.71% |
Patel smita | 9 minutes 16 seconds | 21.43% |
Vr zala | 2 minutes 20 seconds | 100% |
Rj | 3 minutes 9 seconds | 71.43% |
RV | 1 minutes 8 seconds | 50% |
Abkit | 1 minutes 25 seconds | 71.43% |
A | 1 minutes 35 seconds | 92.86% |
Mithabhai C. | 3 minutes 56 seconds | 71.43% |
A | 2 minutes 3 seconds | 50% |
B | 2 minutes 9 seconds | 28.57% |
S.P.Rathod | 3 minutes 19 seconds | 85.71% |
Ramesh parmar | 2 minutes 24 seconds | 57.14% |
PATEL KEVAL | 3 minutes 21 seconds | 85.71% |
Gk | 2 minutes 56 seconds | 28.57% |
A | 2 minutes 6 seconds | 85.71% |
Bhavsinhbhai | 2 minutes 56 seconds | 100% |
Mayur | 5 minutes 3 seconds | 50% |
H | 3 minutes 14 seconds | 78.57% |
Pc | 4 minutes 40 seconds | 85.71% |
Nileshkumar ishvarbhai patel | 2 minutes 15 seconds | 57.14% |
Cr | 3 minutes 16 seconds | 64.29% |
Md | 57 seconds | 100% |
Md | 1 minutes 58 seconds | 50% |
Barad dilherben | 3 minutes 2 seconds | 71.43% |
Patel | 2 minutes 13 seconds | 78.57% |
Janibhai | 3 minutes 42 seconds | 92.86% |
R | 5 minutes 10 seconds | 64.29% |
Vinod | 3 minutes 53 seconds | 50% |
JAGDISH AMBALIYA | 2 minutes 15 seconds | 50% |
Vasant | 2 minutes 19 seconds | 78.57% |
Hg | 2 minutes 12 seconds | 78.57% |
Manisha | 4 minutes 6 seconds | 57.14% |
R | 2 minutes 45 seconds | 57.14% |
KIRIT PATEL | 2 minutes 6 seconds | 85.71% |
Ashish | 1 minutes 57 seconds | 78.57% |
Bharat | 2 minutes 13 seconds | 85.71% |
P | 1 minutes 53 seconds | 92.86% |
Mn | 3 minutes 12 seconds | 71.43% |
jadav | 2 minutes 12 seconds | 100% |
SS valvai | 2 minutes 49 seconds | 57.14% |
Bharat | 4 minutes 12 seconds | 71.43% |
Jay | 2 minutes 15 seconds | 50% |
Bhavin | 4 minutes 17 seconds | 57.14% |
A | 1 minutes 16 seconds | 71.43% |
Jujj | 3 minutes 46 seconds | 50% |
P | 7 minutes 27 seconds | 35.71% |
Nik | 2 minutes 48 seconds | 64.29% |
Ashishkumar | 3 minutes 4 seconds | 50% |
T | 3 minutes 11 seconds | 85.71% |
Fdr | 2 minutes 1 seconds | 71.43% |
KIRIT PATEL | 2 minutes 36 seconds | 78.57% |
Savitri gamit | 2 minutes 43 seconds | 64.29% |
Bhavsinhbhai | 2 minutes 14 seconds | 100% |
SURESHBHAI CHANDUBHAI RATHOD | 4 minutes 22 seconds | 71.43% |
VIJAY | 3 minutes 39 seconds | 64.29% |
JAYESHKUMAR MAKWANA | 2 minutes 49 seconds | 64.29% |
Janibhai | 3 minutes 53 seconds | 85.71% |
Hetal | 1 minutes 34 seconds | 100% |
Hetal | 2 minutes 22 seconds | 64.29% |
A | 3 minutes 50 seconds | 92.86% |
MITRAJSINH | 2 minutes 31 seconds | 64.29% |
Pinkesh Patel | 3 minutes 43 seconds | 64.29% |
N.j.joshi | 3 minutes 31 seconds | 64.29% |
Hardasbhai | 4 minutes 8 seconds | 42.86% |
Ashok | 13 minutes 51 seconds | 85.71% |
Kher vilpesh | 1 minutes 44 seconds | 92.86% |
Kher vilpesh | 2 minutes 38 seconds | 71.43% |
M | 1 minutes 31 seconds | 85.71% |
Hh | 2 minutes 22 seconds | 85.71% |
Hetal | 2 minutes 4 seconds | 85.71% |
Gopal | 3 minutes 36 seconds | 57.14% |
Gaurav | 3 minutes | 35.71% |
P c | 2 minutes 44 seconds | 78.57% |
P | 3 minutes 19 seconds | 78.57% |
ફહ | 2 minutes 26 seconds | 85.71% |
Ekta | 2 minutes 30 seconds | 57.14% |
A | 2 minutes 39 seconds | 50% |
Harpal | 1 minutes 52 seconds | 71.43% |
Nimishaben | 2 minutes 27 seconds | 50% |
M | 1 minutes 33 seconds | 50% |
Deepak | 2 minutes 2 seconds | 57.14% |
Jank | 6 minutes 41 seconds | 50% |
Harish | 1 minutes 26 seconds | 100% |
Rajesh | 1 minutes 33 seconds | 100% |
Harish | 2 minutes 31 seconds | 78.57% |
Rajesh | 5 minutes 9 seconds | 35.71% |
viraldhandhaliya | 2 minutes 59 seconds | 50% |
Iram jafar | 2 minutes 48 seconds | 78.57% |
Dipen | 2 minutes 36 seconds | 64.29% |
Parmar Ashokkumar M | 3 minutes 59 seconds | 50% |
Kanjibhai mavabhai suvatar | 2 minutes 26 seconds | 64.29% |
Virjibhai Sardarbhai bhutadiya | 4 minutes 9 seconds | 42.86% |
G | 1 minutes 19 seconds | 92.86% |
K | 3 minutes 23 seconds | 42.86% |
Ghanshyam | 1 minutes 40 seconds | 85.71% |
R | 2 minutes 31 seconds | 35.71% |
Shital Rameshbhai Patel | 1 minutes 1 seconds | 100% |
Shital | 43 seconds | 42.86% |
Tr | 2 minutes 1 seconds | 78.57% |
Kavyaa Dave | 3 minutes 19 seconds | 71.43% |
ISHVARBHAI S RATHOD | 2 minutes 39 seconds | 78.57% |
DHIRUBHAI RATHOD | 3 minutes 32 seconds | 64.29% |
Vv | 1 minutes 45 seconds | 92.86% |
Rf | 3 minutes 38 seconds | 57.14% |
RAVI | 3 minutes 24 seconds | 50% |
By h bb | 2 minutes 45 seconds | 21.43% |
Mm | 2 minutes 16 seconds | 57.14% |
b | 1 minutes 8 seconds | 57.14% |
Jigs | 2 minutes 7 seconds | 85.71% |
Gg | 1 minutes 53 seconds | 57.14% |
S | 1 minutes 33 seconds | 64.29% |
Het | 2 minutes 51 seconds | 57.14% |
Dilip | 2 minutes 8 seconds | 57.14% |
Dipika | 58 seconds | 85.71% |
Dipika | 1 minutes 26 seconds | 64.29% |
ANIL DARJI | 1 minutes 11 seconds | 92.86% |
Anil J.Darji | 2 minutes 31 seconds | 35.71% |
P | 2 minutes 49 seconds | 78.57% |
Ramanbhai Bhagora | 2 minutes 36 seconds | 28.57% |
p | 2 minutes 11 seconds | 28.57% |
Hasan | 2 minutes 57 seconds | 57.14% |
Kher vilpesh | 1 minutes 58 seconds | 57.14% |
જ | 1 minutes 3 seconds | 92.86% |
455 | 1 minutes 51 seconds | 42.86% |
GSGohil | 3 minutes 23 seconds | 78.57% |
Vasant | 2 minutes 22 seconds | 78.57% |
Shabnambanu | 2 minutes 39 seconds | 64.29% |
d | 1 minutes 17 seconds | 85.71% |
JADIYA HIRAL N. | 2 minutes 11 seconds | 42.86% |
RJ | 1 minutes 55 seconds | 78.57% |
JIGAR KUMAR SONI | 1 minutes 20 seconds | 100% |
Jigar soni | 2 minutes 29 seconds | 78.57% |
Aa | 2 minutes 19 seconds | 50% |
Manoj | 1 minutes 45 seconds | 57.14% |
bm | 2 minutes 50 seconds | 78.57% |
A | 2 minutes 10 seconds | 92.86% |
L | 2 minutes 20 seconds | 35.71% |
Dhirabhai b solanki | 4 minutes 23 seconds | 57.14% |
Babubhai parmar | 2 minutes 33 seconds | 42.86% |
Amit Patel | 3 minutes 46 seconds | 64.29% |
Vimal | 2 minutes 18 seconds | 92.86% |
Vimal | 4 minutes 41 seconds | 28.57% |
Jani | 3 minutes 23 seconds | 71.43% |
J | 2 minutes 37 seconds | 57.14% |
Parul | 1 minutes 48 seconds | 78.57% |
Solanki Nilesh kumar Bhagawandas | 3 minutes 17 seconds | 71.43% |
Poooo | 3 minutes 20 seconds | 71.43% |
Mukeskar | 4 minutes 18 seconds | 71.43% |
Lalji v Thakkar | 2 minutes 40 seconds | 85.71% |
Archanaben | 2 minutes 47 seconds | 50% |
Thakor m vankar | 1 minutes 33 seconds | 57.14% |
thakorbhai m vankar | 2 minutes 9 seconds | 64.29% |
Cd | 6 minutes 27 seconds | 64.29% |
THAKORBHAI.M VANKAR | 10 minutes 35 seconds | 42.86% |
PRABHUBHAI | 3 minutes 21 seconds | 64.29% |
Yogesh | 2 minutes 56 seconds | 42.86% |
Sweety | 1 minutes 58 seconds | 92.86% |
P.m. prajapati | 3 minutes 31 seconds | 50% |
S R Desai | 4 minutes 20 seconds | 71.43% |
Nituba pruthvirajsinh jadeja | 2 minutes 29 seconds | 100% |
GAJENDRAKUMAR D MAHIDA | 3 minutes 16 seconds | 64.29% |
A | 3 minutes 7 seconds | 92.86% |
Maheshkumar | 2 minutes 5 seconds | 78.57% |
Crd | 2 minutes 47 seconds | 50% |
Vk | 2 minutes 50 seconds | 64.29% |
Rst | 2 minutes 39 seconds | 85.71% |
MALI Vikrambhai Laxmanbhai | 1 minutes 40 seconds | 85.71% |
Zala vikramsinh ranchhodji | 2 minutes 51 seconds | 85.71% |
Pradip patel | 1 minutes 53 seconds | 35.71% |
Kh | 2 minutes 7 seconds | 64.29% |
Jayeshbhai Dhirubhai patel | 4 minutes 28 seconds | 64.29% |
ઘહત | 1 minutes 23 seconds | 100% |
Tejasbhai Gordhanbhai mali | 3 minutes 10 seconds | 71.43% |
Hey | 3 minutes 43 seconds | 50% |
B.M.Patel | 3 minutes 24 seconds | 71.43% |
Adgj | 3 minutes 58 seconds | 57.14% |
Ggg | 3 minutes 4 seconds | 64.29% |
Bharat | 3 minutes | 92.86% |
ફાગગ | 1 minutes 48 seconds | 100% |
Mahesh | 5 minutes 37 seconds | 64.29% |
H | 2 minutes 24 seconds | 64.29% |
Mehul | 2 minutes 37 seconds | 42.86% |
SAVJIBHAI PATEL | 1 minutes 14 seconds | 100% |
Sp | 3 minutes 20 seconds | 71.43% |
T | 5 minutes 59 seconds | 78.57% |
M k p | 3 minutes 26 seconds | 85.71% |
Vasant | 2 minutes 17 seconds | 100% |
Rohit | 2 minutes 10 seconds | 50% |
Mksuthar | 1 minutes 59 seconds | 92.86% |
Hetal | 2 minutes 34 seconds | 28.57% |
Bhavsinh jadav | 2 minutes 26 seconds | 78.57% |
R | 1 minutes 48 seconds | 85.71% |
R | 1 minutes 28 seconds | 78.57% |
R | 2 minutes 24 seconds | 85.71% |
ysm | 1 minutes 43 seconds | 28.57% |
Jv | 2 minutes 23 seconds | 71.43% |
Rao prince | 2 minutes 42 seconds | 42.86% |
Pp | 1 minutes 47 seconds | 50% |
P | 3 minutes 24 seconds | 85.71% |
Zalak | 2 minutes 30 seconds | 85.71% |
Ump | 4 minutes 31 seconds | 64.29% |
Crd | 2 minutes 42 seconds | 35.71% |
Prakashbhai Gujarati | 1 minutes 39 seconds | 92.86% |
1 | 1 minutes 25 seconds | 42.86% |
JAYESHKUMAR MAVJIBHAI PARUPARALA | 1 minutes 21 seconds | 100% |
Nitin Badrakiya | 2 minutes 6 seconds | 50% |
CRC MOTIBEJ Nilesh | 2 minutes 58 seconds | 50% |
Prakashbhai Gujarati | 1 minutes 53 seconds | 64.29% |
Kk | 2 minutes 6 seconds | 85.71% |
PARUPARALA JAYESHKUMAR MAVJIBHAI | 2 minutes 38 seconds | 78.57% |
Mk suthar | 2 minutes 40 seconds | 57.14% |
A | 10 minutes 4 seconds | 71.43% |
Sbm | 2 minutes 21 seconds | 64.29% |
પ્રકાશભાઈ | 2 minutes 13 seconds | 78.57% |
eggfdf | 1 minutes 52 seconds | 85.71% |
M k p | 4 minutes 39 seconds | 78.57% |
J | 2 minutes 40 seconds | 78.57% |
H | 2 minutes 31 seconds | 64.29% |
Jay | 3 minutes 28 seconds | 35.71% |
Nirzar | 3 minutes 22 seconds | 57.14% |
deeep | 2 minutes 20 seconds | 78.57% |
Jk | 2 minutes 45 seconds | 57.14% |
Jagrut shah | 1 minutes 29 seconds | 78.57% |
Dinesh Prajapati | 2 minutes 22 seconds | 78.57% |
Ab | 1 minutes 30 seconds | 57.14% |
K | 4 minutes 3 seconds | 71.43% |
Vishnu | 2 minutes 41 seconds | 57.14% |
Pd | 1 minutes 45 seconds | 85.71% |
Raj | 1 minutes 37 seconds | 92.86% |
Shirin | 4 minutes 57 seconds | 42.86% |
वंश अजय | 1 minutes 4 seconds | 57.14% |
Vansh Ajay | 1 minutes 31 seconds | 28.57% |
Rrrr | 1 minutes 59 seconds | 64.29% |
Ss | 2 minutes 6 seconds | 50% |
Galchar ishwarbhai | 2 minutes 48 seconds | 64.29% |
Nitin | 1 minutes 21 seconds | 85.71% |
Vipul | 1 minutes 3 seconds | 100% |
VIPUL | 1 minutes 15 seconds | 42.86% |
VIPUL | 1 minutes 59 seconds | 42.86% |
SB MEVADA | 3 minutes 15 seconds | 50% |
Ushaben | 3 minutes 31 seconds | 71.43% |
Gaurang patel | 3 minutes 26 seconds | 50% |
devendra jadav | 4 minutes 24 seconds | 85.71% |
Dipak | 2 minutes 26 seconds | 57.14% |
Ynj | 3 minutes 48 seconds | 64.29% |
yug k jadav | 2 minutes 30 seconds | 64.29% |
Hi | 2 minutes 27 seconds | 71.43% |
A | 3 minutes 41 seconds | 50% |
Prakashbhai | 3 minutes 17 seconds | 42.86% |
Sanjay | 3 minutes 44 seconds | 64.29% |
Hiren Patel | 3 minutes 39 seconds | 78.57% |
Ramji | 1 minutes 40 seconds | 92.86% |
Raj | 4 minutes 59 seconds | 85.71% |
Pankaj rana brc jamkhambhaliya | 1 minutes 11 seconds | 100% |
Rana | 1 minutes 39 seconds | 64.29% |
Dhaval gohel | 1 minutes 58 seconds | 50% |
Rah | 2 minutes 30 seconds | 71.43% |
Rohit paregi | 2 minutes 37 seconds | 50% |
Govind | 1 minutes 40 seconds | 92.86% |
H | 3 minutes 31 seconds | 85.71% |
Pd | 2 minutes 23 seconds | 85.71% |
. | 1 minutes 32 seconds | 71.43% |
